فیوز پلیمری 24 کیلوولت کات اوت 200 آمپر
ویدئو
جدول پارامترها

| ولتاژ نامی (کیلوولت) | جریان نامی (A) | جریان شکست (کیلو آمپر) | ولتاژ ضربه (BIL) (کیلوولت) | ولتاژ با مقاومت فرکانسی (کیلوولت) | فاصله نشت (میلی متر) |
| ۱۱ | ۱۰۰ | ۶ | ۱۱۰ | ۴۲ | ۲۵۰ |
| ۱۱ | ۲۰۰ | ۸ | ۱۱۰ | ۴۲ | ۲۵۰ |
| ۱۲ | ۱۰۰ | ۶.۳ | ۱۱۰ | ۴۲ | ۲۵۰ |
| ۱۲ | ۲۰۰ | ۸ | ۱۱۰ | ۴۲ | ۲۵۰ |
| ۱۵ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۲۵ | ۴۵ | ۳۲۰ |
| ۱۵ | ۲۰۰ | ۱۲ | ۱۲۵ | ۴۵ | ۳۲۰ |
| ۱۵ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۲۵ | ۴۵ | ۳۵۰ |
| ۱۵ | ۲۰۰ | ۱۲ | ۱۲۵ | ۴۵ | ۳۵۰ |
| ۲۴ | ۱۰۰ | ۸ | ۱۵۰ | ۶۵ | ۵۳۰ |
| ۲۴ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۵۰ | ۶۵ | ۵۳۰ |
| ۲۴ | ۱۰۰ | ۸ | ۱۵۰ | ۷۰ | ۵۴۰ |
| ۲۴ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۵۰ | ۷۰ | ۵۴۰ |
| ۳۳ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۷۰ | ۹۵ | ۶۸۰ |
| ۳۳ | ۲۰۰ | ۱۲ | ۱۷۰ | ۹۵ | ۶۸۰ |
| ۳۳ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۷۰ | ۹۵ | ۷۰۰ |
| ۳۳ | ۲۰۰ | ۱۲ | ۱۷۰ | ۹۵ | ۷۰۰ |
| ۳۳ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۷۰ | ۹۵ | 720 |
| ۳۳ | ۲۰۰ | ۱۲ | ۱۷۰ | ۹۵ | 720 |
| ۳۳ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۷۰ | ۹۵ | ۸۲۰ |
| ۳۳ | ۲۰۰ | ۱۲ | ۱۷۰ | ۹۵ | ۸۲۰ |











