جزئیات محصول
برچسبهای محصول
ویدئو
طراحی

جدول پارامترها
| پروفایل | | استاندارد | نوع مه | نوع مه |
| استاندارد IEC | | یو۴۰بی | | U40BP |
| استاندارد کارخانه | | | یو۴۰ام | |
| کوپلینگ استاندارد، d | میلیمتر | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ |
| بار شکست مکانیکی | کیلونیوتن | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
| آزمایش روتین مکانیکی | کیلونیوتن | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| قطر قسمت عایق، D | میلیمتر | ۱۷۸ | ۲۵۵ | ۱۷۸ |
| فاصله اسمی، H | میلیمتر | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| فاصله خزشی اسمی | میلیمتر | ۱۹۰ | ۳۲۰ | ۳۰۰ |
| ولتاژ سوراخ شدن فرکانس برق | کیلوولت | ۹۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| ولتاژ تحمل فرکانس برق - خشک | کیلوولت | ۵۵ | ۷۰ | ۶۰ |
| ولتاژ تحمل فرکانس برق - مرطوب | کیلوولت | ۳۰ | ۴۰ | ۳۴ |
| ولتاژ سوراخ ضربهای | پلوتونیم | ۲.۸ | ۲.۸ | ۲.۸ |
| ولتاژ نفوذ رادیویی 10 کیلوولت 1 مگاهرتز | میکروولت | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
| تست بصری کرونا | کیلوولت | ۱۸/۲۲ | ۱۸/۲۲ | ۱۸/۲۲ |
| ولتاژ قوس الکتریکی فرکانس قدرت | ... | 0.12 ثانیه/20 کیلوآمپر | 0.12 ثانیه/20 کیلوآمپر | 0.12 ثانیه/20 کیلوآمپر |
| وزن | کیلوگرم | ۲.۱ | ۳ | ۲.۵ |
قبلی: بوش سرامیکی ترانسفورماتور 25kv250A بعدی: