عایق پین چینی ШФ-10Г
ویدئو
رمزگشایی علامت گذاری (تعیین) عایق:ش ف – ۱۰ – گ
ش – نوع عایق: پینی
ف– جنس قطعه عایق: چینی الکتریکی.
۱۰– کلاس ولتاژ (ولتاژ اسمی، کیلوولت).
جی - طراحی، اصلاح.
طراحی

جدول پارامترها
مقرههای ШФ-10Г رایجترین مقرههای پرسلن پین برای خطوط ولتاژ بالای 6 کیلوولت و 10 کیلوولت با سیمهای بدون عایق و عایق هستند.
طبق طرح استاندارد ۳.۴۰۷.۱-۱۴۳، مقرههای SHF-10G باید در مناطقی با درجه آلودگی جوی I، II، III و تعداد دفعات رعد و برق کمتر از ۴۰ بار استفاده شوند. در موارد دیگر، باید از مقرههای SHF-20G استفاده شود.
عایق ها با لعاب پوشانده شده اند که باعث افزایش خواص دی الکتریک و کاهش آلودگی بدنه عایق می شود.
عایقهای چینی از استحکام مکانیکی و الکتریکی بالایی برخوردارند و در برابر تأثیرات جوی مقاوم هستند.
| مشخصات فنی دقیق عایقهای سری ShF-10G: | ||
| نام پارامتر | SHF-10G | |
| ولتاژ اسمی | ۱۰ کیلوولت | |
| حداقل بار شکست در خمش | ۱۲.۵ کیلونیوتن | |
| طول مسیر نشت، نه کمتر از | ۲۵۶ میلیمتر | |
| ولتاژ، نه کمتر از | مقاومت در برابر 50 هرتز (خشک) | ۶۵ کیلوولت |
| قابل تحمل ۵۰ هرتز (در باران) | ۴۲ کیلوولت | |
| مقاومت در برابر ضربه | ۱۰۰ کیلوولت | |
| خرابی در یک محیط عایق | ۱۶۰ کیلوولت | |
| دمای محیط | -60 درجه سانتیگراد - +50 درجه سانتیگراد | |
| انطباق با الزامات | استاندارد ملی ۱۲۳۲-۹۳ | |
| قطر پین (قلاب) برای بستن عایق | Ø۲۲ میلیمتر | |
| ابعاد | قطر، ØD | ۱۴۰ میلیمتر |
| ارتفاع سازه، H | ۱۴۰ میلیمتر | |
| وزن | ۱.۹ کیلوگرم | |

کلاهکهای سری KP-22، K-6، K-7، K-9، K-10 برای نصب عایقهای پینی روی قلابها و تیرهای عرضی خطوط انتقال برق هوایی با ولتاژ 6-20 کیلوولت استفاده میشوند. کلاهکها از جنس پلیاتیلن هستند. انتخاب کلاهک با توجه به قطر قلاب یا پینی که روی آن نصب خواهد شد، انجام میشود.
| کلاهک برای اتصال مقرههای پینی ШФ-10Г | ||||||||
| سری درپوش برای SHF-10G | d1، میلیمتر | d2، میلیمتر | d3، میلیمتر | d4، میلیمتر | d5، میلیمتر | d6، میلیمتر | ل، میلیمتر | قطر قلاب / پین، میلیمتر |
| کی-۶ (کیپی-۲۲) | ۱۸ | ۲۷.۵ | ۳۰.۵ | ۲۲،۰ | ۳۰ | ۳۴ | ۴۳ | Ø20 |
| ک-۷ | ۲۰ | ۲۷.۵ | ۳۰.۵ | ۲۳.۵ | ۳۰ | ۳۴ | ۴۳ | Ø22 |
| ک-۹ | ۲۳ | ۲۷.۵ | ۳۱.۵ | ۲۷،۹ | ۳۵ | ۳۸ | ۷۰ | Ø24 |
| ک-۱۰ | ۲۱ | ۲۷.۵ | ۳۱.۵ | ۲۵،۹ | ۳۵ | ۳۸ | ۷۰ | Ø22 |















