مقره پلیمری آویز FXBW6 11kV و 33kV
ویدئو
طراحی

جدول پارامترها
| عایق پلیمری کامپوزیت برق خط برق | |||||||
| نوع | ولتاژ نامی | بار مکانیکی دارای رتبه | فاصله گذاری | فاصله قوس خشک | فاصله خزش | ولتاژ مقاومت در برابر رطوبت با فرکانس توان | ولتاژ تحمل ضربه صاعقه خشک |
| (کیلوولت) | (کیلونیوتن) | (میلیمتر) | (میلیمتر) | (میلیمتر) | (کیلوولت) | (کیلوولت) | |
| FXBW6-10/50CT | ۱۰ | ۵۰ | ۳۸۰ | ۲۰۰ | ۴۸۰ | ۴۵ | ۱۱۵ |
| FXBW6-10/70CT | ۱۰ | ۷۰ | ۳۸۰ | ۲۰۰ | ۴۸۰ | ۴۵ | ۱۱۵ |
| FXBW6-10/100CT | ۱۰ | ۱۰۰ | ۴۲۰ | ۲۰۰ | ۴۸۰ | ۴۵ | ۱۱۵ |
| FXBW6-10/120CT | ۱۰ | ۱۲۰ | ۴۲۰ | ۲۰۰ | ۴۸۰ | ۴۵ | ۱۱۵ |














